Ranking de Hedoné server
Los mejores jugadores y gremios del servidor.
Top jugadores
| # | Jugador | Raza | Reino | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darkleyend | Guerrero | Shinsoo | 120 | — |
| 2 | Niz | Guerrero | Jinno | 113 | Inmortalz |
| 3 | CapriKo | Guerrero | Jinno | 106 | Inmortalz |
| 4 | Drooopp | Guerrero | Jinno | 103 | LATAM |
| 5 | FEEC | Sura | Shinsoo | 120 | — |
| 6 | KunmA | Guerrero | Chunjo | 1 | MODOlDIABLO |
| 7 | Akatsuki | Ninja | Jinno | 120 | Inmortalz |
| 8 | JinnoS | Sura | Jinno | 120 | LATAM |
| 9 | RaiZon | Guerrero | Jinno | 119 | Inmortalz |
| 10 | GordoJimenez | Guerrero | Chunjo | 106 | MODOlDIABLO |
| 11 | DiSoR | Guerrero | Chunjo | 90 | AlterEgo |
| 12 | Kazuki | Guerrero | Chunjo | 69 | AlterEgo |
| 13 | ShirO | Guerrero | Jinno | 120 | Locos |
| 14 | JAri | Guerrero | Jinno | 120 | — |
| 15 | DogDark | Sura | Chunjo | 108 | MODOlDIABLO |
| 16 | AioriaDeLeo | Guerrero | Jinno | 90 | Inmortalz |
| 17 | MenphisDepay | Guerrero | Chunjo | 80 | AlterEgo |
| 18 | SASORI1 | Sura | Jinno | 1 | Inmortalz |
| 19 | DeathSpeed | Guerrero | Jinno | 109 | — |
| 20 | Crian | Sura | Shinsoo | 108 | — |
| 21 | SyntaXx | Guerrero | Chunjo | 105 | MODOlDIABLO |
| 22 | Shuy | Sura | Chunjo | 105 | MODOlDIABLO |
| 23 | Luna | Chamán | Chunjo | 100 | MODOlDIABLO |
| 24 | KazumaSato | Ninja | Jinno | 95 | — |
| 25 | VENEZUELAa | Guerrero | Shinsoo | 80 | ESPARTANOS |
| 26 | NinJutsu | Ninja | Jinno | 120 | Inmortalz |
| 27 | WaldoF | Guerrero | Jinno | 120 | — |
| 28 | Mezmira | Sura | Chunjo | 111 | ASAMITAS |
| 29 | FixitFarm | Guerrero | Jinno | 111 | Inmortalz |
| 30 | SAPEROCO | Ninja | Shinsoo | 109 | ESPARTANOS |
| 31 | RreyzerXW | Guerrero | Jinno | 106 | Inmortalz |
| 32 | iTheo | Sura | Chunjo | 105 | MODOlDIABLO |
| 33 | TERRA | Chamán | Chunjo | 104 | MODOlDIABLO |
| 34 | godrick1 | Sura | Jinno | 103 | Inmortalz |
| 35 | WillyWonka | Ninja | Chunjo | 100 | AlterEgo |
| 36 | Gopro | Sura | Jinno | 98 | Inmortalz |
| 37 | ricardoLCM | Guerrero | Jinno | 98 | Inmortalz |
| 38 | Piki22 | Sura | Chunjo | 93 | MODOlDIABLO |
| 39 | marihuano | Guerrero | Jinno | 86 | — |
| 40 | Terompo | Sura | Shinsoo | 83 | — |
| 41 | Franchesk | Chamán | Jinno | 82 | LATAM |
| 42 | JeanCarlos | Guerrero | Shinsoo | 80 | ESPARTANOS |
| 43 | xRAIDENx | Sura | Jinno | 67 | LATAM |
| 44 | DeathAlone | Guerrero | Jinno | 50 | Inmortalz |
| 45 | Gjotis | Guerrero | Jinno | 34 | LATAM |
| 46 | Liannys | Chamán | Jinno | 25 | — |
| 47 | bufdarkleyend | Chamán | Shinsoo | 9 | — |
| 48 | Firos | Sura | Jinno | 120 | — |
| 49 | Thorfin | Sura | Chunjo | 116 | MODOlDIABLO |
| 50 | Krlos | Sura | Jinno | 116 | — |
| 51 | Francheska | Guerrero | Jinno | 111 | LATAM |
| 52 | Mich | Sura | Jinno | 111 | Inmortalz |
| 53 | EsCaNoR | Guerrero | Jinno | 110 | — |
| 54 | BOOKY | Sura | Shinsoo | 109 | GOODWARDS |
| 55 | pekin | Sura | Chunjo | 108 | ASAMITAS |
| 56 | Argentinolik | Sura | Jinno | 108 | — |
| 57 | VIPJeanFP20 | Guerrero | Jinno | 108 | Inmortalz |
| 58 | LuxD | Chamán | Jinno | 107 | — |
| 59 | RreyzerXN | Ninja | Jinno | 107 | Inmortalz |
| 60 | pharsa | Sura | Chunjo | 107 | BlackFury |
| 61 | Naaa | Sura | Shinsoo | 107 | — |
| 62 | Mia | Chamán | Jinno | 107 | — |
| 63 | TheFaraon | Sura | Shinsoo | 107 | — |
| 64 | Edita2 | Guerrero | Chunjo | 106 | MODOlDIABLO |
| 65 | DragonRojo | Chamán | Chunjo | 105 | — |
| 66 | DragonOrsted | Ninja | Chunjo | 105 | — |
| 67 | XxCocosettexX | Sura | Jinno | 105 | LATAM |
| 68 | lFRESSTYLERl | Guerrero | Jinno | 105 | iCALLE7l |
| 69 | Ashi | Sura | Jinno | 105 | — |
| 70 | Daenerys | Ninja | Chunjo | 105 | — |
| 71 | PxSyntasXx | Sura | Chunjo | 105 | — |
| 72 | koki | Guerrero | Jinno | 105 | — |
| 73 | Proja2 | Guerrero | Chunjo | 105 | — |
| 74 | Capon | Guerrero | Chunjo | 105 | MODOlDIABLO |
| 75 | MATAVAKAS | Sura | Jinno | 105 | LATAM |
| 76 | lS4G1T4R10l | Guerrero | Chunjo | 104 | MODOlDIABLO |
| 77 | JENSEN | Guerrero | Jinno | 104 | Mugiwaras |
| 78 | Metineroshop | Guerrero | Shinsoo | 103 | — |
| 79 | ARIES93 | Guerrero | Chunjo | 103 | MODOlDIABLO |
| 80 | RiderMike | Guerrero | Jinno | 102 | — |
| 81 | MalaFama | Sura | Chunjo | 101 | — |
| 82 | Azummy | Ninja | Chunjo | 100 | Rippper |
| 83 | Johnwck | Sura | Jinno | 100 | LATAM |
| 84 | XeX | Sura | Shinsoo | 100 | — |
| 85 | Tonkoo | Sura | Shinsoo | 100 | 666 |
| 86 | Shoy | Ninja | Chunjo | 100 | — |
| 87 | FullkingPRO | Sura | Jinno | 98 | — |
| 88 | AssasinCrew | Ninja | Chunjo | 98 | MODOlDIABLO |
| 89 | Shaman | Chamán | Chunjo | 97 | — |
| 90 | prada | Guerrero | Shinsoo | 97 | — |
| 91 | Castellanos20 | Sura | Jinno | 96 | — |
| 92 | arepa | Guerrero | Jinno | 95 | — |
| 93 | llHll | Ninja | Jinno | 95 | — |
| 94 | cachapa | Ninja | Shinsoo | 94 | — |
| 95 | ANCHES | Sura | Chunjo | 94 | MODOlDIABLO |
| 96 | Haguen | Chamán | Chunjo | 93 | ASAMITAS |
| 97 | Suranchis | Sura | Jinno | 93 | — |
| 98 | Janna | Chamán | Chunjo | 93 | AlterEgo |
| 99 | javi | Guerrero | Jinno | 93 | — |
| 100 | White | Guerrero | Chunjo | 93 | — |
Top gremios
- Inmortalz
- LATAM
- AlterEgo
- MODOlDIABLO
- MAFIA
- staff
- ASAMITAS
- iCALLE7l
- MAPUCHES
- Bolivia
- Locos
- BlackFury
- GOODWARDS
- Mugiwaras
- chile
- ExilioMx
- Elegancia
- MADAFAKER
- puroflow
- LatinNova
- AssesiNMT2
- osers
- GODSWARS
- metineos
- LUSITANOS
- WSSG
- nomada
- MEDINILLA
- DonadorEXP
- Friends
- DNC
- Dracosligth
- LaTiNoS
- Colinas
- bolivia1
- ARGENTINA
- FARMIADOR
- donantes
- PlayGrounD
- Ak47
- bolivia2
- LaSecTa
- Legion
- Destinity
- EXILIADOS
- 666
- LaMafilia
- Rippper
- changos
- YIKIM
- COLOMBIA
- XxlutherxX
- ESPARTANOS
- XxRoHANxX